YY	MM	DD	HH	Stat1	Stat2	Stat3	Stat4	Stat5	Stat6	Stat7	Stat8	Stat9	Stat10	Stat11	Stat12	Stat13
YY	MM	DD	HH	1370	1615	2027	1303	2057	899	1170	785	1323	1875	1585	1494	823
YY	MM	DD	HH	-135374.7905	-93338.26537	-92758.76239	-106971.1991	-112989.0004	-75039.38976	-73866.74978	-138064.8158	-175239.1735	-189495.4711	10349.55394	-119809.891	-88529.93305
YY	MM	DD	HH	1215259.131	1269376.334	1259006.113	1268524.865	1298395.852	1178514.946	1206682.428	1254215.781	1255666.688	1248920.709	1124415.806	1192709.323	1200001.617
YY	MM	DD	HH	Stat1	Stat2	Stat3	Stat4	Stat5	Stat6	Stat7	Stat8	Stat9	Stat10	Stat11	Stat12	Stat13
1985	1	1	24	1	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	1	2	4	0	0	0
1985	1	2	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	1	3	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	1	0	0	0	0	0
1985	1	4	24	3	-9999	-9999	-9999	-9999	1	1	3	3	2	1.5	2	3.6
1985	1	5	24	4	-9999	-9999	-9999	-9999	0.8	2	1	9	10	0	3	0
1985	1	6	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	1	0	0	0	0	0
1985	1	7	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	1	8	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	1	9	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	1	10	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	1	11	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	3	1	1	0	0	0
1985	1	12	24	1	-9999	-9999	-9999	-9999	0.8	0	1	1	0	3	0	0
1985	1	13	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	3	5	0	0	0
1985	1	14	24	2	-9999	-9999	-9999	-9999	1	2	2	16	16	1.2	2	0
1985	1	15	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	7	5	0	0	0
1985	1	16	24	2	-9999	-9999	-9999	-9999	0	2	2	7	11	0	1	0
1985	1	17	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	1	18	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	1	2	0	0	0
1985	1	19	24	4	-9999	-9999	-9999	-9999	0.8	0	3	4	7	0	4	1
1985	1	20	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	1	21	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	1	22	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	1	23	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	1	24	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	2	0	0
1985	1	25	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	1	26	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	1	3	1	1	0	0	0
1985	1	27	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	1	1	0	5	0	0	0
1985	1	28	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	1	3	0	0
1985	1	29	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	1	0	0
1985	1	30	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	1	31	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	2	1	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	2	2	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	2	3	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	2	4	24	1	-9999	-9999	-9999	-9999	1	1	2	4	8	2	0	2
1985	2	5	24	1	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	1	1	0.4	0	0
1985	2	6	24	3	-9999	-9999	-9999	-9999	1.2	2	2	3	1	1.6	4	2
1985	2	7	24	2	-9999	-9999	-9999	-9999	1.4	3	0	4	0	2	4	2
1985	2	8	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	4	0
1985	2	9	24	1	-9999	-9999	-9999	-9999	0.4	0	1	1	1	1.6	1	0
1985	2	10	24	4.4	-9999	-9999	-9999	-9999	5	1	3	6	9	3	6	2
1985	2	11	24	18	-9999	-9999	-9999	-9999	0	2	11	12	18	6	14	0
1985	2	12	24	3.6	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	1	11	17	0	15	0
1985	2	13	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	1	2	0	0	0
1985	2	14	24	1	-9999	-9999	-9999	-9999	0	1	1	2	2	0	5	0
1985	2	15	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0.6	12	6	0	8	0
1985	2	16	24	3	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	1	12	15	0	10	0
1985	2	17	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	1	1	3	5	0	4	0
1985	2	18	24	2	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	9	14	0	2	0
1985	2	19	24	1	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	7	16	1	0	0
1985	2	20	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	4	9	0	0	0
1985	2	21	24	1	-9999	-9999	-9999	-9999	0	5	1	12	23	1	0	0
1985	2	22	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	3	10	0	0	0
1985	2	23	24	5	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	19	33	0	3	0
1985	2	24	24	7	-9999	-9999	-9999	-9999	2	1	0	9	12	7	13	0
1985	2	25	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	1	13	0	0	0
1985	2	26	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	2	12	0	0	0
1985	2	27	24	2	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	14	11	0	0	0
1985	2	28	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	2	0.6	0	0
1985	3	1	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	4	0	0
1985	3	2	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	3	3	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	3	4	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	1	1	0	0	0
1985	3	5	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	1	0	0	1	0	0	0
1985	3	6	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	3	4	0	0	0
1985	3	7	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	3	0	0	0
1985	3	8	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	3	9	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	3	10	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	3	11	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	3	12	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	3	13	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	2	3	0	0	0
1985	3	14	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	2	4	0	0	0
1985	3	15	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	3	16	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	3	17	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	3	18	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	3	19	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	1	5	0	0	0
1985	3	20	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	1	9	0	0
1985	3	21	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	4	1	0	2	4	7.2	2	3
1985	3	22	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	2	5	0	0	0
1985	3	23	24	12	-9999	-9999	-9999	-9999	0	1	1	5	9	2	4	2
1985	3	24	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	1	2	1	5	2
1985	3	25	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	5	0	0	0
1985	3	26	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	3	27	24	2	-9999	-9999	-9999	-9999	0	6.5	6	0	0	2.5	2	0
1985	3	28	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	5	8	0.5	3	0
1985	3	29	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	2	5	0	0	0
1985	3	30	24	1	-9999	-9999	-9999	-9999	0	2	4.8	11	20	0	0	0
1985	3	31	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	6.2	10	0	0	0
1985	4	1	24	8	-9999	-9999	-9999	-9999	0	5	1.6	7.3	12	0	0	0
1985	4	2	24	4	-9999	-9999	-9999	-9999	8.2	2	2	10.4	15	12	12	9
1985	4	3	24	3	-9999	-9999	-9999	-9999	2	1	0	10	19	3	4	1
1985	4	4	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	10	16	0	0	0
1985	4	5	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	4	6	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	4	7	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	4	8	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	4	9	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	4	10	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	1.2	1.5	2.5	0	0.4	0.4
1985	4	11	24	1	-9999	-9999	-9999	-9999	3.2	0.2	1.2	9.6	13	0	6.6	1.6
1985	4	12	24	0.2	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0.6	0.7	0	0	0
1985	4	13	24	4.1	-9999	-9999	-9999	-9999	1.2	2.2	8	30	22.5	0	1.1	5.8
1985	4	14	24	0.8	-9999	-9999	-9999	-9999	2	1.4	0.2	0.5	2.2	0	0.6	0
1985	4	15	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0.2	1.2	6	12	1	0	0.6
1985	4	16	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	1.4	0	1.2	4.5	10	1	0.2	0.6
1985	4	17	24	1	-9999	-9999	-9999	-9999	1	7.4	0.2	2.2	3.4	0	1.8	1.6
1985	4	18	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	2.8	1.6	1.2	3	2	1	4	2.4
1985	4	19	24	2	-9999	-9999	-9999	-9999	12	7.9	5	3.2	21	3.5	3	5
1985	4	20	24	2	-9999	-9999	-9999	-9999	5.4	1	0.2	7	15	0	3	5.6
1985	4	21	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	1.1	0	7.2	15	18	4	0
1985	4	22	24	5	-9999	-9999	-9999	-9999	2.2	0	0.8	17.8	9	1	3.4	0
1985	4	23	24	6	-9999	-9999	-9999	-9999	1.4	1	0	1.6	10	1	2.5	0
1985	4	24	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	1.6	0	0.5	0	0	0	0
1985	4	25	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	4	26	24	2	-9999	-9999	-9999	-9999	0	1	1	21	48	1	12	0
1985	4	27	24	11.8	-9999	-9999	-9999	-9999	4.6	6.2	9.6	12	21	1	4.3	3.8
1985	4	28	24	2.2	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0.4	0.6	0.5	1	0	1.6	0
1985	4	29	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	4	30	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	5	1	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	5	2	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	10.5	12.5	0	0	0
1985	5	3	24	4.8	-9999	-9999	-9999	-9999	0.6	0.4	2.2	10.9	17.5	0	6.5	1
1985	5	4	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0.2	3	9.5	0.5	0.5	0
1985	5	5	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	5	6	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	5	7	24	0.4	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0.3	1	0	2.4	0
1985	5	8	24	1.6	-9999	-9999	-9999	-9999	1	1.4	3	2.2	3	0	1	1.5
1985	5	9	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0.4	0	0	1	0	1	0
1985	5	10	24	9	-9999	-9999	-9999	-9999	0	1.2	6.3	2	8.5	0	2.2	0
1985	5	11	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	2	2	2.5	1	6	0	0	6.2
1985	5	12	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0.2	0	0	0	0	0	0	0
1985	5	13	24	3.2	-9999	-9999	-9999	-9999	1.2	1	3.9	2.2	4	0	2	1.6
1985	5	14	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0.2	1.2	1	0	0	0
1985	5	15	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	5	16	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	5	17	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	5	18	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0.6	1.5	0	0	0
1985	5	19	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	5	20	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	5	21	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	5	22	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	5	23	24	1	-9999	-9999	-9999	-9999	1.6	1.4	2.2	4.7	6.2	0	0	0
1985	5	24	24	5.2	-9999	-9999	-9999	-9999	3.4	7.9	1	2.3	3.1	6	5.3	6
1985	5	25	24	3.6	-9999	-9999	-9999	-9999	9	8.4	7.6	11.2	14.7	0	4.3	9
1985	5	26	24	4.2	-9999	-9999	-9999	-9999	0.4	3	0.4	0	0	6	6	0
1985	5	27	24	0.8	-9999	-9999	-9999	-9999	1	1.2	1.8	0	0	0	2.4	1
1985	5	28	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	3.2	6.2	0.4	0.4	0	0	1	5.6
1985	5	29	24	1.6	-9999	-9999	-9999	-9999	1	1	0.2	4.2	4.8	20.5	1.2	2.4
1985	5	30	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0.4	0.2	0	0	1.6	0	18
1985	5	31	24	2	-9999	-9999	-9999	-9999	7.8	4.4	2	0	0	0	1.5	4
1985	6	1	24	2	-9999	-9999	-9999	-9999	5.8	4.2	2.2	0	0	6.3	0	0
1985	6	2	24	0.5	-9999	-9999	-9999	-9999	4.4	1.6	1.8	1	0	6	7.3	0
1985	6	3	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0.7	1	0	0	0
1985	6	4	24	8.3	-9999	-9999	-9999	-9999	0.8	0.4	0	1.8	7	0.2	2.2	0
1985	6	5	24	4.2	-9999	-9999	-9999	-9999	3.6	10.2	6.8	8.1	16	0	5.2	10
1985	6	6	24	8	-9999	-9999	-9999	-9999	1.8	3.2	1.8	3.5	4.1	5	6.4	3.6
1985	6	7	24	22.3	-9999	-9999	-9999	-9999	13.2	13.2	17.2	23.1	25.6	16.5	39.2	8
1985	6	8	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	1.8	0.4	4.2	14.7	0	0	0.8
1985	6	9	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0.4	0.8	3.1	0	2.6	0
1985	6	10	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	6	11	24	2.4	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	1.4	17.5	12.6	0	2	0
1985	6	12	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0.2	1.6	0.4	1.6	7	0	1.4	0
1985	6	13	24	2.4	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	1.5	0	0	0
1985	6	14	24	9	-9999	-9999	-9999	-9999	2.6	4.9	3.8	23.7	16	1.3	11.6	2.4
1985	6	15	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0.2	2.7	0.5	0	0	0
1985	6	16	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	6	17	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	6	18	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	6	19	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0.2	0.8	0.8	2.5	3	0	0	0
1985	6	20	24	3	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0.2	0	2.3	1	0.5	2.2	0
1985	6	21	24	2	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	4.4	2.3	2.5	0	0	0
1985	6	22	24	1	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0.5	0	0	0
1985	6	23	24	2	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	2.4	7	0	0	0
1985	6	24	24	1	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0.5	0	0	0	0
1985	6	25	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	6	26	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	1.4	0	0	0
1985	6	27	24	1.5	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0.4	0	2.1	2.7	0.2	0	0
1985	6	28	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	2.4	0.4	0	0	0	0.6	0	1
1985	6	29	24	4	-9999	-9999	-9999	-9999	1.2	0.6	2.6	2.2	0	0	8.7	0
1985	6	30	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	7	1	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	7	2	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	7	3	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	7	4	24	0.2	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0.5	3	0	0	0
1985	7	5	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	7	6	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	7	7	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	7	8	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	7	9	24	0.4	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0.7	0	2	2	0	0	0
1985	7	10	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	7	11	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	7	12	24	2.6	-9999	-9999	-9999	-9999	0.2	4.3	0.4	0	0	0	8.1	4.5
1985	7	13	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	7	14	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	7	15	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	1	0	0
1985	7	16	24	16.4	-9999	-9999	-9999	-9999	0.8	13.5	4	4.2	3.5	12.7	5	11
1985	7	17	24	0.8	-9999	-9999	-9999	-9999	6.4	4.2	0.2	0	0	4.1	0	0
1985	7	18	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	7	19	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	7	20	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	7	21	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	7	22	24	3.2	-9999	-9999	-9999	-9999	1.2	4	1	10	9	1.6	2.1	2.4
1985	7	23	24	1.2	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	4.4	2	11	0.6	3.4	0
1985	7	24	24	0.2	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	7	25	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	7	26	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	7	27	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	7	28	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	7	29	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0.2	0	0
1985	7	30	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	7	31	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	8	1	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	8	2	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	17.2	6	0	0	0	8.2	0	9
1985	8	3	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	8	4	24	2.2	-9999	-9999	-9999	-9999	4.8	5.6	11.9	16.4	22	0.5	13.6	2.4
1985	8	5	24	6.3	-9999	-9999	-9999	-9999	0	2	6.2	6.2	0	4.5	4.6	3.2
1985	8	6	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0.2	0	0.4	0.2	0	0	0	0
1985	8	7	24	9	-9999	-9999	-9999	-9999	2	1.6	8.4	16.2	22.1	1.3	0.4	2
1985	8	8	24	3.1	-9999	-9999	-9999	-9999	4.2	2.8	1.6	7.4	17	7.4	5.6	3
1985	8	9	24	5.1	-9999	-9999	-9999	-9999	3.6	4.2	2.5	5.7	8	5.6	6.2	4.2
1985	8	10	24	0.4	-9999	-9999	-9999	-9999	0.2	0	0.4	0	0	0.4	1.2	0.4
1985	8	11	24	2.6	-9999	-9999	-9999	-9999	1.2	7	0.8	4	5	7.6	2.4	3.2
1985	8	12	24	0.9	-9999	-9999	-9999	-9999	7.8	0.9	0.4	0.2	0	1	6	2
1985	8	13	24	0.2	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0.6	1
1985	8	14	24	17.6	-9999	-9999	-9999	-9999	13.8	22	15.2	14	15	6.3	13.2	30
1985	8	15	24	4.4	-9999	-9999	-9999	-9999	2.4	2.6	1.1	0.5	0.2	10.6	4.6	3.2
1985	8	16	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0.4	0	0	0.5	0	0
1985	8	17	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	8	18	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	8	19	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0.6	0.2	0	1.2	0	0	0	0
1985	8	20	24	5.6	-9999	-9999	-9999	-9999	2	4.8	12	26.2	40	4.8	5.9	12.6
1985	8	21	24	7.6	-9999	-9999	-9999	-9999	12.6	8.4	5.8	2.6	3	5.3	6	5.6
1985	8	22	24	0.3	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0.4	0	0	0	0	0
1985	8	23	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	8	24	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	8	25	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	8	26	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0.6	0	0	0	0	0	0
1985	8	27	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	8	28	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	8	29	24	0.6	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0.6	1.7	0	0	4.6	0
1985	8	30	24	6.4	-9999	-9999	-9999	-9999	0.4	2	1.6	7	9	0	6.7	1.2
1985	8	31	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0.4	0	3	0	0	0
1985	9	1	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0.4	-9999	-9999	4	0	0
1985	9	2	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0.4	0	-9999	-9999	0	0.4	0
1985	9	3	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1	2.2	2.8	-9999	-9999	4.1	0	1
1985	9	4	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	0	2.2	1.8	-9999	-9999	5.4	8.4	0.8
1985	9	5	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	8.4	20.7	12.4	-9999	-9999	16	21.7	7.2
1985	9	6	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.2	1.3	2.6	-9999	-9999	0	8	0.6
1985	9	7	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0.6	-9999	-9999	0	2.8	0
1985	9	8	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	-9999	-9999	2.7	0	0
1985	9	9	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	-9999	-9999	0	0	0
1985	9	10	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	-9999	-9999	0	0	0
1985	9	11	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	3	10.9	3	-9999	-9999	12.8	6.8	11.1
1985	9	12	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	29	18.5	9.2	-9999	-9999	24.6	5.2	15
1985	9	13	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0.2	0.4	-9999	-9999	0	3	0
1985	9	14	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	0	1	0.6	-9999	-9999	0	0.6	0
1985	9	15	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	0	3.5	1	-9999	-9999	1.8	2.1	0
1985	9	16	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0.5	15.6	-9999	-9999	1.6	2.8	0
1985	9	17	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	3.6	1.3	1.2	-9999	-9999	1	12.6	0
1985	9	18	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	9.8	6	2.8	-9999	-9999	6.5	4.4	12.8
1985	9	19	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0.2	0.2	-9999	-9999	1.5	0	0
1985	9	20	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	-9999	-9999	0	0	0
1985	9	21	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	0.2	0	0	-9999	-9999	0	1.2	0
1985	9	22	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0.6	-9999	-9999	5.8	0	0
1985	9	23	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	0	1.2	0	-9999	-9999	0	0.6	0
1985	9	24	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0.2	-9999	-9999	3.2	0	0
1985	9	25	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0.2	0	-9999	-9999	0	0	0
1985	9	26	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	-9999	-9999	0	0	0
1985	9	27	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	-9999	-9999	0	0	0
1985	9	28	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	-9999	-9999	0	0	0
1985	9	29	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	-9999	-9999	0	0	0
1985	9	30	24	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	-9999	-9999	0	0	0
1985	10	1	24	0.4	-9999	-9999	-9999	-9999	1	1.4	0	0.3	0.2	-9999	0	1.8
1985	10	2	24	3.4	-9999	-9999	-9999	-9999	0.6	1.2	0.2	6.4	11	-9999	3	1.6
1985	10	3	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0.8	0	0	0	-9999	0	0
1985	10	4	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	-9999	0	0
1985	10	5	24	4.5	-9999	-9999	-9999	-9999	6.6	6.7	0	0	0	-9999	2	9.2
1985	10	6	24	2	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	-9999	1	0
1985	10	7	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	-9999	0	0
1985	10	8	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	0	0	-9999	0	0
1985	10	9	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0	1	4	-9999	0	0
1985	10	10	24	0	-9999	-9999	-9999	-9999	0	0	0.6	12	17	-9999	3	1
